一、小型冷水机产品特点
1、采用日本及欧美高品质压缩机及台湾水泵,安全宁静,省电耐用。
2、配制意大利温控器,能准确地控制水温在+3℃至+45℃。
3、冷凝器及散热器设计独特,换热效果特佳。
4、有电流过载保护,高低压制及电子时间延迟安全装置,当发生故障随即发出警号显示故障原因。
5、备有不锈钢保温水箱,清洗方便。
6、设有逆相欠相保护和防冰保护。
7、此系列冷水机可订做耐酸碱式。
二、小型冷水机产品配置
压缩机:选用DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、COPELAND(谷轮)等进口名牌全封闭涡旋式压缩机,比往复式压缩机效率高20-30%。具有运行平稳可靠、高效率低故障、振动小噪音低、维护方便、寿命长等优点。
冷凝器:进口风机及大风量轴流设计,进口换热风扇,换热效果显著。超低噪音的风扇和高效率的马达相配合,风量大、震动小、外配保护栅,达到良好的散热效果,其风扇采用高强度硬铝合金制作,叶片一次冲压成型,并经严格的动静两种平衡检验,质量优于同行。
蒸发器:冷凝器采用原装进口换热铜管,铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,增强换热性能。铜管内表面光滑,使水压降低,且易于清洗保养。
水泵:采用台湾源立牌
干燥过滤器:采用美国ALCO
温控表:采用意大利产伊尼威利牌
电器:采用台湾士林牌或德国施耐德
高低压表:采用台湾jiver
故障显示板:采用单体晶片
钣金:采用2mm厚A3钢板? 挡风板1.2mm
油漆:采用汽车漆
管理:所有管道皆为铜管,并采用无缝焊接
注:以上配置均匀本厂标准机配置,若有特殊要求则根据特殊要求订做!
型号 |
UNIT | RXA-04 | RXA-05 | RXA-08 | RXA-10 | RXA-12 | RXA-15 | RX`A-20 | RXA-25 | RXA-30 | RXA-40 | ||||||||
制冷量 | Kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | ||||||||
Kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 39498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | |||||||||
压缩机 | 输入功率 | Kw | 3 | 4.5 | 3×2 | 4.5×2 | 10 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 9×4 | |||||||
额定功率 | Hp | 4 | 5 | 4×2 | 5×2 | 12 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 10×4 | ||||||||
蒸发器 | 类型 | 盘管式蒸发器 | 壳管式蒸发器 | ||||||||||||||||
水管口径 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||||||||
冷冻媒体 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||
填充量 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | ||||||||
风冷冷凝器 | 类型 | 高效翅片式冷凝器 | |||||||||||||||||
冷却水量 | L/min | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 330 | 270 | 330 | 480 | ||||||||
水箱容量 | Liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 150 | 140 | 150 | 180 | ||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
流量 | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
管径 | 冷水出口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |||||||
冷水回口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | cm | 97×56×97 | 97×56×97 | 158×75×139 | 158×75×139 | 158×75×139 | 204×80×149 | 210×85×151 | 210×85×151 | 224×88×151 | 265×95×160 | |||||||
风冷 | cm | 120×63×108 | 125×68×113 | 182×85×169 | 182×92×181 | 182×100×181 | 195×105×181 | 230×128×200 | 230×138×200 | 240×138×200 |
320×148×210 |