非标定制工业冷水机
2HP风冷非标零下20 ℃冷水机
一、产品特点
低温冷水机组特点
*国际最先进涡旋式或活塞式压缩机,电器及制冷系统原器件全部为世界名牌产品;
*风冷冷凝器采用进口风机及大风量轴流设计,换热效果高;
*风冷式系列无需配置冷却泵及水塔,安装简便,适合生产场地比较紧缺的环境使用;
*可使用乙二醇溶液作载冷剂。冷冻水出水温度可控制-60 ℃ 以下;
*冷水机双压缩机系列有双个制冷回路,即使一条回路失灵,另一条回路可照常运行;
*小型机组机身底部装有活动脚轮,使用灵活方便;
*机组流线型美观设计,操作程序一目了然;
*机组内装置不锈钢水箱。高性能、高流量专用水泵;
*所有的冷水机都要在工厂进行检验、调试,现场安装简单、方便;
*如需订购更大制冷量之大型机组设备,请查询我司大型螺杆式冷水机组资料。
型号 |
UNIT | RXA-04 | RXA-05 | RXA-08 | RXA-10 | RXA-12 | RXA-15 | RX`A-20 | RXA-25 | RXA-30 | RXA-40 | ||||||||
制冷量 | Kw | 11.9 | 15 | 23.8 | 30.5 | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | ||||||||
Kcal/h | 10234 | 12900 | 20468 | 26230 | 39498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | |||||||||
压缩机 | 输入功率 | Kw | 3 | 4.5 | 3×2 | 4.5×2 | 10 | 4.5×3 | 9×2 | 10×2 | 9×3 | 9×4 | |||||||
额定功率 | Hp | 4 | 5 | 4×2 | 5×2 | 12 | 5×3 | 10×2 | 12×2 | 10×3 | 10×4 | ||||||||
蒸发器 | 类型 | 盘管式蒸发器 | 壳管式蒸发器 | ||||||||||||||||
水管口径 | lnch | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||||||||
冷冻媒体 | 类型 | R22 | |||||||||||||||||
填充量 | Kg | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | ||||||||
风冷冷凝器 | 类型 | 高效翅片式冷凝器 | |||||||||||||||||
冷却水量 | L/min | 65 | 70 | 100 | 110 | 150 | 170 | 330 | 270 | 330 | 480 | ||||||||
水箱容量 | Liter | 50 | 50 | 70 | 70 | 125 | 125 | 150 | 140 | 150 | 180 | ||||||||
水泵 | 功率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
hp | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
流量 | l/min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
管径 | 冷水出口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | |||||||
冷水回口 | luch | 1/2×4 | 1/2×4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | cm | 97×56×97 | 97×56×97 | 158×75×139 | 158×75×139 | 158×75×139 | 204×80×149 | 210×85×151 | 210×85×151 | 224×88×151 | 265×95×160 | |||||||
风冷 | cm | 120×63×108 | 125×68×113 | 182×85×169 | 182×92×181 | 182×100×181 | 195×105×181 | 230×128×200 | 230×138×200 | 240×138×200 |
320×148×210 |