防雨电箱风冷式冷水机
放在户外,防雨设计,铝箔V型翅片散热器,防雨沟槽电控箱,外转子静音换热风扇,水路系统采用不锈钢壳管蒸发器加水箱,SUS304循环水泵【选配】,本地+远程控制【选配】, 一键启动,在PC和移动端时时监控,运行状态了如指掌。温控范围5—35度可调 。安全保护齐全:高低压保护、相序保护、欠压保护、超温保护、防冻保护、缺水保护、过电流保护等。
放在户外,防雨设计,铝箔V型翅片散热器,防雨沟槽电控箱,外转子静音换热风扇,水路系统采用不锈钢壳管蒸发器加水箱,SUS304循环水泵【选配】,本地+远程控制【选配】, 一键启动,在PC和移动端时时监控,运行状态了如指掌。温控范围5—35度可调 。安全保护齐全:高低压保护、相序保护、欠压保护、超温保护、防冻保护、缺水保护、过电流保护等。
二、产品配置
压缩机:可选松下Panasonic、DAIKIN(大金)、SANYO(三洋)、COPELAND(谷轮)等进口名牌全封闭涡旋式压缩机,运行平稳可靠、高效率低故障、振动小噪音低、维护方便、寿命长等优点。
冷凝器:大风量轴流设计换热风扇,换热效果显著。超低噪音的风扇和高效率的马达相配合,风量大、震动小、外配保护栅,达到良好的散热效果,其风扇采用高强度硬铝合金制作,叶片一次冲压成型,并经严格的动静两种平衡检验,质量优于同行。
蒸发器:冷凝器采用原装进口换热铜管,铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,增强换热性能。铜管内表面光滑,使水压降低,且易于清洗保养。
水泵:采用台湾源立牌、南方
采用进口组件,使用年限长
RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
控制方式:采用进口微电脑或PLC(选购)控制
注:以上配置均匀本厂标准机配置,若有特殊要求则根据特殊要求订做!
可室外防水电箱(选配)风冷式冷水机技术参数表 | |||||||||||||||||
型号Mode 项目Item |
RX-01 | RX-02 | RX-03 | RX-05 | RX-06 | RX-08 | RX-10 | RX-12 | RX-15 | RX-20 | RX-25 | RX-30 | RX-40 | RX-50 |
RX-60 |
||
标准制冷量 Nominal Cooling capacity |
Kcal/h 50HZ | 2580 | 5160 | 7740 | 12900 | 15480 | 20640 | 25800 | 30960 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | |
KW /50HZ | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
输入总功率 Total input power |
KW | 1.25 | 2 | 2.88 | 4.48 | 5.23 | 7.25 | 8.75 | 10.25 | 13.95 | 18.06 | 22.55 | 27.04 | 37.12 | 44.7 | 53.68 | |
电源Power supply voltage | 1PH/220V/50HZ | 3PH/380V/50HZ | |||||||||||||||
制冷剂refrigerant | 类型Type | R22(R407C/R404A/R410A/R134A) | |||||||||||||||
控制方式control mode | 毛细管 Capillary | 外平衡式热力膨胀阀Expansion valve | |||||||||||||||
压缩机 Compressor | 类型Type | 转子式 | 全封闭涡旋式Hermetic scroll type (Piston) | ||||||||||||||
功率Power(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | ||
风机 | 功率Power(KW) | 0.13 | 0.13 | 0.13*2 | 0.18*2 | 0.18*2 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.25*2 | 0.6*2 | 0.78*2 | 0.8*2 | 0.78*3 | 0.78*4 | 0.8*4 | 0.78*6 | |
风量blast volumn(m³/h) | 2450 | 2450 | 4940 | 7840 | 7840 | 10830 | 10830 | 10830 | 17840 | 22000 | 24840 | 33000 | 44000 | 49680 | 66000 | ||
冷凝器condenser | 类型Type | 高效紫铜套铝箔翅片式+低噪音风机High efficient finned copper tube+low noise outer rotoy fan | |||||||||||||||
冷却风量Cooling Air volume(m³/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | ||
蒸发器Evaporator | 类型Type | 水箱盘管式(壳管式)Wa ter tank with coil (Shell and Tube) | |||||||||||||||
冷冻水流量Chilled fluid flow(m³/h) | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12.4 | 15.1 | 20.5 | 25.2 | 30.3 | ||
水箱容量Tank volume(L) | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 200 | 220 | 220 | 315 | 420 | 500 | 550 | ||
进出水管径Inlet/outlet pipe caliber | 1” | 1” | 1” | 1” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 2” | 2” | 2” | 2.5” | 2.5” | 3” | 4” | 4” | ||
水泵 Water pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
扬程Pump head(m) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
流量water flow(m³/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | ||
安全保护Safety protection | 压缩机过热保护、过流保护、高低压保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护 | ||||||||||||||||
机械尺寸dimension | 长L(mm) | 910 | 910 | 1190 | 1310 | 1310 | 1610 | 1610 | 1610 | 1760 | 1910 | 2360 | 2660 | 1910 | 2360 | 2400 | |
宽W(mm) | 55 | 550 | 530 | 630 | 630 | 735 | 735 | 735 | 850 | 850 | 850 | 930 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
高H (mm) | 85 | 850 | 1230 | 1230 | 1230 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | 1740 | 1900 | 1890 | 1650 | 1800 | 1850 | ||
机械重量 Weight | Kg | 82.5 | 90.5 | 147 | 174.5 | 180 | 281.5 | 303.5 | 326 | 418 | 485 | 579.5 | 815.5 | 970 | 1050 | 1300 | |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃;2.工作范围:冷冻水温度范围:3℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用。保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。 | |||||||||||||||||
Note: 1. The refrigerating capacity is based on: the inlet and outlet temperature of chilled water is 12 ℃ / 7 ℃, and the inlet and outlet temperature of cooling water is 30 ℃ / 35 ℃; 2. Working range: the temperature range of chilled water: 3 ℃ to 35 ℃; the temperature difference between the inlet and outlet of chilled water: 3 ℃ to 8 ℃. It is used in the environment where the condensation temperature is not higher than 35 ℃. Reserves the right to change the above parameters or dimensions without notice. |